ម៉ាស៊ីនឧស្ម័នធម្មជាតិ

| គំរូ | លេខស៊ីឡាំង | រន្ធ (មម) | Storks (មម) | ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ការទទួលទានខ្យល់ | ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | ថាមពលម៉ាស៊ីន (KW) | ថាមពល Genset (kW) | Bell Housing និង Flywheel ទំហំ |
| YD4M1D | ៤ | ៨០ | ៩០ | 1.809 | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ជីវឧស្ម័ន ឧស្ម័នធម្មជាតិ ឧស្ម័នរាវ ។ល។ | ១៤ | ១១ | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | ៤ | ៩០ | ១០៥ | ២.៧ | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ២១ | ១៧ | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | ៤ | ៩៨ | ១២០ | ៣.៦ | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ៣០ | ២៥ | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | ៤ | ១០២ | ១១៨ | ៣.៨៦ | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ៣៣ | ២៥ | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | ៤ | ៩៨ | ១២០ | ៣.៦ | Turbocharged | ៦០ | ៥០ | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | ៤ | ១១០ | ១៣៥ | ៥.១៣ | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ៧០ | ៦០ | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | ៤ | ១១០ | ១៣៥ | ៥.១៣ | Turbocharged | ៩៦ | ៨០ | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | ៦ | ១១០ | ១៣៥ | ៧.៧ | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ១១០ | ១០០ | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | ៦ | ១១០ | ១៣៥ | ៧.៧ | Turbocharged | ១៥០ | ១៣០ | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | ៦ | ១២៦ | ១៣០ | ៩.៧២៦ | ប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិ | ១៧០ | ១៥០ | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | ៦ | ១២៦ | ១៣០ | ៩.៧២៦ | Turbocharged | ២៣០ | ២០០ | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | ៦ | ១២៦ | ១៥៥ | ១១.៦ | Turbocharged | ២៥០ | ២៣០ | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | ៦ | ១២៦ | ១៥៥ | ១១.៦ | Turbocharged | ២៨០ | ២៥០ | SAE1#/14' |



