ម៉ាស៊ីនឧស្ម័នធម្មជាតិ

| ម៉ូដែល | លេខស៊ីឡាំង | រន្ធ (មម) | សត្វត្រយ៉ង (មម) | ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ការទទួលខ្យល់ | ប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈ | ថាមពលម៉ាស៊ីន (គីឡូវ៉ាត់) | ថាមពលម៉ាស៊ីនភ្លើង (គីឡូវ៉ាត់) | ទំហំតួកណ្ដឹង និងទំហំហ្វ្រីវល |
| YD4M1D | ៤ | ៨០ | ៩០ | ១.៨០៩ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ជីវឧស្ម័ន, ឧស្ម័នធម្មជាតិ, ឧស្ម័នរាវ, ជាដើម | ១៤ | ១១ | SAE៤#/៧.៥ហ្វីត |
| YD4B1D | ៤ | ៩០ | ១០៥ | ២.៧ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ២១ | ១៧ | SAE៤#/៧.៥ហ្វីត | |
| YTN4N-D | ៤ | ៩៨ | ១២០ | ៣.៦ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ៣០ | ២៥ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YD4D1D | ៤ | ១០២ | ១១៨ | ៣.៨៦ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ៣៣ | ២៥ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YTN4Z-D | ៤ | ៩៨ | ១២០ | ៣.៦ | ទួរប៊ីន | ៦០ | ៥០ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YTN4M5-D | ៤ | ១១០ | ១៣៥ | ៥.១៣ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ៧០ | ៦០ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YTN4M5Z-D | ៤ | ១១០ | ១៣៥ | ៥.១៣ | ទួរប៊ីន | ៩៦ | ៨០ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YTN6M5-D | ៦ | ១១០ | ១៣៥ | ៧.៧ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ១១០ | ១០០ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YTN6M5Z-D | ៦ | ១១០ | ១៣៥ | ៧.៧ | ទួរប៊ីន | ១៥០ | ១៣០ | SAE3#/១១.៥ហ្វីត | |
| YTN6S4-D | ៦ | ១២៦ | ១៣០ | ៩.៧២៦ | ស្រូបចូលដោយធម្មជាតិ | ១៧០ | ១៥០ | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | ៦ | ១២៦ | ១៣០ | ៩.៧២៦ | ទួរប៊ីន | ២៣០ | ២០០ | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | ៦ | ១២៦ | ១៥៥ | ១១.៦ | ទួរប៊ីន | ២៥០ | ២៣០ | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | ៦ | ១២៦ | ១៥៥ | ១១.៦ | ទួរប៊ីន | ២៨០ | ២៥០ | SAE1#/14' |



