០១
ម៉ាស៊ីនផលិតថាមពល-380KW-YM6S9LF-DA
ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត YTO សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើង
| YM6S9LF-DA 380KW/1500RPM 390KW/1800RPM | |
| គំរូ | YM6S9LF-DA |
| ប្រភេទ | បញ្ឈរ, ទឹកត្រជាក់, បួនដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល |
| ប្រភេទបន្ទប់ចំហេះ | ម៉ាស៊ីនចាក់ដោយផ្ទាល់ |
| ចំនួនស៊ីឡាំង | ៦ |
| រន្ធ(ម.ម) | ១២៦ |
| Stoke(mm) | ១៣០ |
| សមាមាត្របង្ហាប់ | ១៦.៥:១ |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅសរុប (L) | ១១.៥៤ |
| បញ្ជាឱ្យបណ្តេញចេញ | ១-៥-៣-៦-២-៤ |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (KW) / ល្បឿន (RPM) | ៤១០/១៥០០ ៤២០/១៨០០ |
| ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជាក់លាក់អប្បបរមានៅពេលផ្ទុកពេញ (g/kW.h) | ២១០ |
| ប្រភេទនៃការទទួលទាន | Turbocharged ជាមួយ Aftercooler |
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
| វិធីសាស្រ្តចាប់ផ្តើម | អគ្គិសនី |
| ទំហំ flywheel | SAE14 |
| ទំហំផ្ទះកណ្តឹង | SAE1 |
| ម៉ាស់សុទ្ធដោយគ្មានវិទ្យុសកម្ម | ១០៥០ |
| វិមាត្ររួម (L * W * H) (mm) ដោយគ្មានវិទ្យុសកម្ម | ១៥៤៧*៩៥០*១៦៧៨ |
Leave Your Message




